ММО

«Соник 3 в кино» стал второй самой прибыльной игровой киноадаптацией в истории

По данным ресурса Box Office Mojo, третья часть «Соника в кино» уже заработала свыше 462,5 млн долларов в мировом прокате. Триквелу удалось превзойти показатели «Варкрафта» чьи сборы составили почти 439 млн долларов.

Таким образом, «Соник 3 в кино» попал на почётное второе место в списке самых успешных экранизаций видеоигр, уступив первенство «Братьям Супер Марио в кино» со сборами в 1,36 млрд долларов. Тем не менее третья кинокартина про Соника технически может считаться самым прибыльным фильмом по игре с живыми актёрами, так как экранизация Марио является полноценным мультфильмом.

На сегодняшний день топ-20 киноадаптаций игр выглядит следующим образом:

  1. «Братья Супер Марио в кино» (2023) — 1 359 146 628 долларов.
  2. «Соник 3 в кино» (2024) — 462 549 000 долларов.
  3. «Варкрафт» (2016) — 438 899 824 доллара.
  4. «Покемон. Детектив Пикачу» (2019) — 428 919 826 долларов.
  5. «Рэмпейдж» (2018) — 427 947 217 долларов.
  6. «Соник 2 в кино» (2022) — 405 154 426 долларов.
  7. «Анчартед: На картах не значится» (2022) — 400 689 914 долларов.
  8. «Angry Birds в кино» (2016) — 352 288 341 доллар.
  9. «Принц Персии: Пески времени» (2010) — 336 359 676 долларов.
  10. «Обитель зла: Последняя глава» (2016) — 314 101 190 долларов.
  11. «Морской бой» (2012) — 313 477 717 долларов.
  12. «Соник в кино» (2020) — 302 452 077 долларов.
  13. «Пять ночей с Фредди» (2023) — 297 144 130 долларов.
  14. «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» (2010) — 295 874 190 долларов.
  15. «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018) — 273 477 501 доллар.
  16. «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) — 273 330 185 долларов.
  17. «Кредо убийцы» (2016) — 240 759 682 доллара.
  18. «Обитель зла: Возмездие» (2012) — 240 647 629 долларов.
  19. «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (2023) — 207 854 947 долларов.
  20. «Need for Speed: Жажда скорости» (2014) — 194 169 619 долларов.

Что касается всей франшизы «Соника в кино», то к началу 2025 года общие сборы трёх фильмов превысили отметку в 1 миллиард долларов. Авторы не намереваются останавливаться на достигнутом, ибо в производстве уже находится четвёртый фильм, премьера которого намечена на весну 2027-го.

Paramount Pictures уже занимается «Соником 4»

По материалам

По теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»